<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.urbanCMS.com</title>
	<atom:link href="http://blog.urbancms.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.urbancms.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 20:13:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Computerfieber &#8211; Die neue Lust im deutschen Familienalltag (NDR 1984)</title>
		<link>http://blog.urbancms.com/2012/05/computerfieber-die-neue-lust-im-deutschen-familienalltag-ndr-1984/</link>
		<comments>http://blog.urbancms.com/2012/05/computerfieber-die-neue-lust-im-deutschen-familienalltag-ndr-1984/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matklenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstück]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.urbancms.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.urbancms.com/computerfieber-die-neue-lust-im-deutschen-familienalltag-ndr-1984/" title="Weiterlesen:  &#171;Computerfieber - Die neue Lust im deutschen Familienalltag (NDR 1984)&#187;" class="more-link">Weiterlesen:  &#171;Computerfieber - Die neue Lust im deutschen Familienalltag (NDR 1984)&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-right"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-4950"></div></div><p><iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/EBOPoPQMBps?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.urbancms.com/2012/05/computerfieber-die-neue-lust-im-deutschen-familienalltag-ndr-1984/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Code Snippet: 301 Weiterleitung &#8211; Rewrite</title>
		<link>http://blog.urbancms.com/2012/05/code-snippet-301-weiterleitung-rewrite-2/</link>
		<comments>http://blog.urbancms.com/2012/05/code-snippet-301-weiterleitung-rewrite-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matklenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[htaccess]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[snippet]]></category>
		<category><![CDATA[typo3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.urbancms.com/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Ein einfacher Weg &#8211; für Apache User &#8211; eine Domain auf eine andere weiterzuleiten ist das 301-Rewrite. Hier benötigt es einer .htaccess Datei auf dem Server der weitergeleitet werden soll. Beispiel für ein 301 Rewrite: example-123456.com soll nach neue-website.com weiterleiten. Auf example-123456.com in der root Folder eine Datei mit dem Namen .htaccess erstellen. Datei öffnen <a href="http://blog.urbancms.com/code-snippet-301-weiterleitung-rewrite-2/" title="Weiterlesen:  &#171;Code Snippet: 301 Weiterleitung - Rewrite&#187;" class="more-link">Weiterlesen:  &#171;Code Snippet: 301 Weiterleitung - Rewrite&#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-right"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-4710"></div></div><p>Ein einfacher Weg &#8211; für Apache User &#8211; eine Domain auf eine andere weiterzuleiten ist das 301-Rewrite.<br />
Hier benötigt es einer .htaccess Datei auf dem Server der weitergeleitet werden soll.</p>
<h2>Beispiel für ein 301 Rewrite:</h2>
<p><strong>example-123456.com soll nach neue-website.com weiterleiten.</strong></p>
<ol>
<li>Auf example-123456.com in der root Folder eine Datei mit dem Namen .htaccess erstellen.</li>
<li>Datei öffnen und foldendes eintragen:<br />
<strong>RewriteEngine On</strong><br />
<strong> RewriteRule ^.*$ http://neue-website.com/$0 [R=301,L]</strong></li>
<li>Speicher. Fertig!</li>
<li>Testen ob nach neue-website.com weitergeleitet wird</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.urbancms.com/2012/05/code-snippet-301-weiterleitung-rewrite-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desktop-PC fährt nicht mehr hoch. Hängt nach einigen Sekunden.</title>
		<link>http://blog.urbancms.com/2012/05/desktop-pc-fahrt-nicht-mehr-hoch-hangt-nach-einigen-sekunden/</link>
		<comments>http://blog.urbancms.com/2012/05/desktop-pc-fahrt-nicht-mehr-hoch-hangt-nach-einigen-sekunden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matklenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[gelöst]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[Lüfter]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PC-Probleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.urbancms.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Nach der gestrigen Reinigung meines PCs war es leider soweit. Weder der PC fuhr hoch, noch schaltete sich der Monitor dazu. Also kein BIOS, kein Bild, kein nichts. Nachdem die Verkabelung überprüft war und immer noch nichts funktionierte dachte ich mir, dass das Problem möglicherweise an den vorher verstaubten Lüftern liegen könnte. Die Lösung Die <a href="http://blog.urbancms.com/desktop-pc-fahrt-nicht-mehr-hoch-hangt-nach-einigen-sekunden/" title="Weiterlesen:  &#171;Desktop-PC fährt nicht mehr hoch. Hängt nach einigen Sekunden.&#187;" class="more-link">Weiterlesen:  &#171;Desktop-PC fährt nicht mehr hoch. Hängt nach einigen Sekunden.&#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-right"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-3980"></div></div><p>Nach der gestrigen Reinigung meines PCs war es leider soweit.<br />
Weder der PC fuhr hoch, noch schaltete sich der Monitor dazu. Also kein BIOS, kein Bild, kein nichts.
</p>
<p>
Nachdem die Verkabelung überprüft war und immer noch nichts funktionierte dachte ich mir, dass das Problem möglicherweise an den vorher verstaubten Lüftern liegen könnte.</p>
<h2>Die Lösung</h2>
<p>Die Lösung liegt nicht im Detail sondern im guten alten Ausschlussverfahren.</p>
<p>Einen Lüfter nach dem anderen von der Hauptplatine entkabeln. Also einen Stecker nach dem anderen ziehen.</p>
<p>Bei meinem PC war es der CPU-Lüfter. Nachdem die Verbindung zur Hauptplatine entfernt wurde funktionierte der Bootvorgang wieder einwandfrei. Danach die Verbinding wieder herstellen und alles ist im Lot! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.urbancms.com/2012/05/desktop-pc-fahrt-nicht-mehr-hoch-hangt-nach-einigen-sekunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfahrungen mit Hosteurope &#8211; Virtual Server Linux XL 5.0</title>
		<link>http://blog.urbancms.com/2012/04/erfahrungen-mit-hosteurope-virtual-server/</link>
		<comments>http://blog.urbancms.com/2012/04/erfahrungen-mit-hosteurope-virtual-server/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matklenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[hetzner]]></category>
		<category><![CDATA[hosteurope]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[hosting-urbancms.com]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[one.com]]></category>
		<category><![CDATA[Sek Menü]]></category>
		<category><![CDATA[strato]]></category>
		<category><![CDATA[typo3]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Server Linux XL]]></category>
		<category><![CDATA[virtual-server]]></category>
		<category><![CDATA[webhosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.urbancms.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Über einen langen Zeitraum habe ich mir die Frage gestellt, ob es bei der Anzahl an Webseiten die von mir betreut und gepflegt werden nicht sinnvoll sei einen eigenen Server zu betreiben. Die Vor- und Nachteile sind offensichtlich. Einerseits spart der Umstieg Kosten für alle Beteiligten und bringt viele zusätzliche Optionen mit sich andererseits verlangt <a href="http://blog.urbancms.com/erfahrungen-mit-hosteurope-virtual-server/" title="Weiterlesen:  &#171;Erfahrungen mit Hosteurope - Virtual Server Linux XL 5.0&#187;" class="more-link">Weiterlesen:  &#171;Erfahrungen mit Hosteurope - Virtual Server Linux XL 5.0&#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-right"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-3740"></div></div><p>Über einen langen Zeitraum habe ich mir die Frage gestellt, ob es bei der Anzahl an Webseiten die von mir betreut und gepflegt werden nicht sinnvoll sei einen eigenen Server zu betreiben. Die Vor- und Nachteile sind offensichtlich. Einerseits spart der Umstieg Kosten für alle Beteiligten und bringt viele zusätzliche Optionen mit sich andererseits verlangt es mehr Arbeit und umfassendes Wissen über Serverkonfiguration und Co.</p>
<h2>Die Entscheidung ist gefallen dank Strato<span id="more-373"></span></h2>
<div>
<p>Am gestrigen Mittwoch war das Fass jedoch voll und die Entscheidung somit gefallen. Ein Virtual-Server muss her!</p>
<p>Strato wird das Paket PowerWeb Advanced in PowerWeb Perfect umbenennen &#8211; zum 10.06.2012, zwar werden viele Optionen verbessert aber dafür möchte ich keine 30%ige Preiserhöhung in Kauf nehmen.</p>
</div>
<h2>Die Alterntive</h2>
<p>Eine Alternative zu diversen Webhostpaketen bei Hetzner, Strato und One.com ist ein virtueller Server bei hosteurope.de.</p>
<p>Am gestrigen Mittwoch habe ich nun solch einen virtuellen Server bestellt.</p>
<h2>Der Ablauf</h2>
<p><strong>25.04.2012 (Mittwoch &#8211; Nachmittag)</strong></p>
<ul>
<li>Bestellung des Virtual Server Linux XL 5.0 bei hosteurope.de abgeschlossen und umgehen eine Bestellbestätigung per Email erhalten.</li>
</ul>
<p><strong>26.04. (Donnerstag &#8211; Vormittag)</strong></p>
<ul>
<li>Im Laufe des Vormittags erreichen mich 4 weitere Emails von hosteurope davon</li>
<li>ein Dankesschreiben in deutsch und englisch,</li>
<li>eine Auftragbestätigung,</li>
<li>die Login-Daten zum KIS (Kundeninformationssystem) sowie</li>
<li>Eine Bestätigung der Bereitstellung des Servers</li>
</ul>
<p>Dann jedoch ein kleiner Schock. In der Email mit den Logindaten heißt es:</p>
<p>&#8220;In den nächsten Tagen erhalten Sie <strong>Post</strong> von Host Europe mit Ihrem persönlichen Aktivierungscode, welchen Sie zur erstmaligen Aktivierung Ihres KIS benötigen. Wie lange dies dauert, hängt vom lokalen Post-System ab.&#8221;</p>
<p>Dies hält mich momentan vom Arbeiten ab. Ist aber sicherlich eine gute Sicherheitsmaßnahme.</p>
<p><strong>27.05. (Freitag &#8211; kurz vor 10:00)</strong></p>
<p>Draußen höre ich ein Fahrrad anhalten&#8230; &gt;&gt; Jippie, die Post ist da.</p>
<ul>
<li>ImUmschlag befindet sich ein einzelnes Schreiben. Darin der Aktivierungscode.</li>
<li>Nach der Eingabe des Aktivierungscodes habe ich Zugang zu meinem Virtual Server.</li>
<li>Mit dem Initialpasswort ist das Einloggen in das <em>Parallels Plesk Panel</em> (momentan 10.4.4)  und in das <em>Parallels Power Panel</em> möglich.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Fazit:</h2>
<p>Die Bestellung ein das Einrichten funktionieren einwandfrei mit dem Virtual Server auf Linux.<br />
Die benötigten Zugangsdaten werden teils digital per Email und aus Sicherheitsgründen manuell per Post geliefert.<br />
Per SSH/SFTP hat man vollen Root-Zugriff auf den Server und damit die Möglichkeit das System per Konsole je nach belieben zu konfigurieren. Zudem bieten Paralells Plesk Panel und Parallels Power Panel sehr viele Möglichkeiten zur Verwaltung von Domains, Kunden, IPs und Co.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.urbancms.com/2012/04/erfahrungen-mit-hosteurope-virtual-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAMP und Typo3 unter Ubuntu installieren</title>
		<link>http://blog.urbancms.com/2012/04/lamp-und-typo3-unter-ubuntu-installieren/</link>
		<comments>http://blog.urbancms.com/2012/04/lamp-und-typo3-unter-ubuntu-installieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matklenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[lamp]]></category>
		<category><![CDATA[lampp]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[phpmyadmin]]></category>
		<category><![CDATA[Sek Menü]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[typo3]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[xampp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.urbancms.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Die besten Anleitungen um Typo3 mit Hilfe von Lamp unter Ubuntu (10.04 und höher) zu installieren habe ich unter folgenden Seiten gefunden. Erstens: http://tuxtweaks.com/2010/04/installing-lamp-on-ubuntu-10-04-lucid-lynx/ und im Anschluß: http://wiki.typo3.org/TYPO3_Installation_on_Ubuntu Sollten danach Fehler auftreten beim Zugriff auf http://localhost liegt das wohl an den Leserechten Daher sollten die Rechte wie folgt im Terminal geändert werden: sudo chmod a+rwx <a href="http://blog.urbancms.com/lamp-und-typo3-unter-ubuntu-installieren/" title="Weiterlesen:  &#171;LAMP und Typo3 unter Ubuntu installieren&#187;" class="more-link">Weiterlesen:  &#171;LAMP und Typo3 unter Ubuntu installieren&#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-right"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-3620"></div></div><p>Die besten Anleitungen um <a title="Typo3" href="http://www.typo3.org" target="_blank">Typo3</a> mit Hilfe von Lamp unter <a title="Ubuntu" href="http://www.ubuntu.com" target="_blank">Ubuntu </a>(10.04 und höher) zu installieren habe ich unter folgenden Seiten gefunden.</p>
<div>
Erstens: <a title="Installing LAMP on Ubuntu 10.04 and 10.10 (Lucid Lynx, Maverick Meerkat)" href="http://tuxtweaks.com/2010/04/installing-lamp-on-ubuntu-10-04-lucid-lynx/" target="_blank">http://tuxtweaks.com/2010/04/installing-lamp-on-ubuntu-10-04-lucid-lynx/</a><br />
und im Anschluß: <a title="TYPO3 Installation on Ubuntu" href="http://wiki.typo3.org/TYPO3_Installation_on_Ubuntu" target="_blank">http://wiki.typo3.org/TYPO3_Installation_on_Ubuntu</a>
</div>
<p>Sollten danach Fehler auftreten beim Zugriff auf http://localhost liegt das wohl an den Leserechten Daher sollten die Rechte wie folgt im Terminal geändert werden:</p>
<pre> sudo chmod a+rwx /var/www</pre>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Aber Achtung</strong></span>: Lamp und Co. sind nur für Testzwecke in dieser Konfiguration ausgelegt. Auf keinen Fall sollte &#8211; ohne vorher alle Sicherheitslücken zu schließen -  mit Lamp (oder XAMPP) ein öffentlicher Server betrieben werden!</p>
<p>Warum? Hier ein kleines Ausschnitt aus <a title="Download Xampp Linux" href="http://www.apachefriends.org/de/xampp-linux.html" target="_blank">http://www.apachefriends.org/de/xampp-linux.html:</a></p>
<blockquote><p><span style="color: #ff0000;">Hier eine Liste, der Dinge, die an XAMPP absichtlich(!) unsicher sind: </span></p>
<ol>
<li><span style="color: #ff0000;">Der MySQL-Administrator (root) hat kein Passwort.</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">Der MySQL-Daemon ist übers Netzwerk erreichbar.</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">Der ProFTPD-Daemon benutzt das Passwort &#8220;lampp&#8221;.</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">PhpMyAdmin ist übers Netzwerk erreichbar.</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">Die Demoseiten sind für jeden im Netzwerk abrufbar.</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">MySQL und Apache laufen unter der gleichen Benutzerkennung (nobody).</span></li>
</ol>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.urbancms.com/2012/04/lamp-und-typo3-unter-ubuntu-installieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletter für urbanCMS</title>
		<link>http://blog.urbancms.com/2012/04/newsletter-fur-urbancms/</link>
		<comments>http://blog.urbancms.com/2012/04/newsletter-fur-urbancms/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matklenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[typo3]]></category>
		<category><![CDATA[urbanCMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.urbancms.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Mailchimp sei Dank ist nun endlich ein Newsletter für Kunden, Freunde und Interessierte von urbanCMS verfügbar. Anmeldung unter: www.urbancms.com/kontakt-impressum/newsletter/ &#160;<a href="http://blog.urbancms.com/newsletter-fur-urbancms/" title="Weiterlesen:  &#171;Newsletter für urbanCMS&#187;" class="more-link">Weiterlesen:  &#171;Newsletter für urbanCMS&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-right"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-3580"></div></div><p><a title="Mailchimp" href="http://www.mailchimp.com" target="_blank">Mailchimp</a> sei Dank ist nun endlich ein Newsletter für Kunden, Freunde und Interessierte von urbanCMS verfügbar.</p>
<p>Anmeldung unter: <a title="urbanCMS Newsletter" href="http://www.urbancms.com/kontakt-impressum/newsletter/" target="_blank">www.urbancms.com/kontakt-impressum/newsletter/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.urbancms.com/2012/04/newsletter-fur-urbancms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google-Analytics Code anonymisieren &#8211; IP-Masken</title>
		<link>http://blog.urbancms.com/2012/03/google-analytics-code-anonymisieren/</link>
		<comments>http://blog.urbancms.com/2012/03/google-analytics-code-anonymisieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 17:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matklenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google-support]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[IP-Maske]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[Sek Menü]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[snippet]]></category>
		<category><![CDATA[typo3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.urbancms.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Um die von der eigenen Webseite gesammelten und an Google-Analytics übermittelten Daten zu anonymisiert bedarf es einer einfachen Anpassung des eingebetteten Tracking-Codes. Der ursprungliche Tracking-Code sollte wie folgt aussehen: &#60;script type=&#8221;text/javascript&#8221;&#62; var _gaq = _gaq &#124;&#124; []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-12345678-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement(&#8216;script&#8217;); ga.type = &#8216;text/javascript&#8217;; ga.async = true; ga.src = (&#8216;https:&#8217; <a href="http://blog.urbancms.com/google-analytics-code-anonymisieren/" title="Weiterlesen:  &#171;Google-Analytics Code anonymisieren - IP-Masken&#187;" class="more-link">Weiterlesen:  &#171;Google-Analytics Code anonymisieren - IP-Masken&#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-right"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-3150"></div></div><p style="text-align: left;">Um die von der eigenen Webseite gesammelten und an Google-Analytics übermittelten Daten zu anonymisiert bedarf es einer einfachen Anpassung des eingebetteten Tracking-Codes.</p>
<p style="text-align: left;">Der ursprungliche Tracking-Code sollte wie folgt aussehen:<span id="more-314"></span></p>
<p style="text-align: left;">&lt;script type=&#8221;text/javascript&#8221;&gt;</p>
<p style="text-align: left;">var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-12345678-1']); _gaq.push(['_trackPageview']);</p>
<p style="text-align: left;">(function() { var ga = document.createElement(&#8216;script&#8217;); ga.type = &#8216;text/javascript&#8217;; ga.async = true; ga.src = (&#8216;https:&#8217; == document.location.protocol ? &#8216;https://ssl&#8217; : &#8216;http://www&#8217;) + &#8216;.google-analytics.com/ga.js&#8217;; var s = document.getElementsByTagName(&#8216;script&#8217;)[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();</p>
<p style="text-align: left;">&lt;/script&gt;</p>
<p style="text-align: left;">Um ihn zu anonymisieren reicht es laut dem Google-Forum aus lediglich die <strong>fett gedruckte Zeile</strong> hinzuzufügen.</p>
<p style="text-align: left;">Der neue Tracking-Code sollte dann wie folgt aussehen:</p>
<p style="text-align: left;">&lt;script type=&#8221;text/javascript&#8221;&gt;</p>
<p style="text-align: left;">var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-12345678-1']);</p>
<p style="text-align: left;"><strong>_gaq.push (['_gat._anonymizeIp']);</strong></p>
<p style="text-align: left;">  _gaq.push(['_trackPageview']);</p>
<p style="text-align: left;">(function() { var ga = document.createElement(&#8216;script&#8217;); ga.type = &#8216;text/javascript&#8217;; ga.async = true; ga.src = (&#8216;https:&#8217; == document.location.protocol ? &#8216;https://ssl&#8217; : &#8216;http://www&#8217;) + &#8216;.google-analytics.com/ga.js&#8217;; var s = document.getElementsByTagName(&#8216;script&#8217;)[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();</p>
<p style="text-align: left;">&lt;/script&gt;</p>
<p style="text-align: left;">Mit Hilfe von <a title="Link zu Firebug" href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/firebug/" target="_blank">Firebug</a> kann man die Veänderung überprüfen.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">NACHTRAG:</p>
<p style="text-align: left;">Hier noch der Link zum Google-Support zum Thema IP-Masken: <a title="IP-Masken Google Support" href="http://support.google.com/googleanalytics/bin/answer.py?hl=de&amp;hlrm=en&amp;answer=181782" target="_blank">http://support.google.com/googleanalytics/bin/answer.py?hl=de&amp;hlrm=en&amp;answer=181782</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.urbancms.com/2012/03/google-analytics-code-anonymisieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Phishing (Spam) Emails von yahoo.de@one.yahoo-email.com</title>
		<link>http://blog.urbancms.com/2012/03/neue-pharming-spam-phishing-emails-von-yahoo-deone-yahoo-email-com/</link>
		<comments>http://blog.urbancms.com/2012/03/neue-pharming-spam-phishing-emails-von-yahoo-deone-yahoo-email-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 10:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matklenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Datenklau]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.urbancms.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[ACHTUNG diese Emails kommen nicht von Yahoo! ! Sondern wie der Absender verrät von yahoo.de@one.yahoo-email.com. Nicht auf die im Text verborgenen Links/Verknüpfungen klicken. Das Ziel dieser Emails ist &#8211; wie immer &#8211; der DATENKLAU! &#160;<a href="http://blog.urbancms.com/neue-pharming-spam-phishing-emails-von-yahoo-deone-yahoo-email-com/" title="Weiterlesen:  &#171;Neue Phishing (Spam) Emails von yahoo.de@one.yahoo-email.com&#187;" class="more-link">Weiterlesen:  &#171;Neue Phishing (Spam) Emails von yahoo.de@one.yahoo-email.com&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-right"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-2800"></div></div><p><a href="http://blog.urbancms.com/wp-content/uploads/2012/03/yahoo-spam-phishing-2012-yahoo-email-com.png" rel="lightbox[279]" title="yahoo-spam-phishing-2012-yahoo-email-com"><img class="alignleft size-medium wp-image-305" title="yahoo-spam-phishing-2012-yahoo-email-com" src="http://blog.urbancms.com/wp-content/uploads/2012/03/yahoo-spam-phishing-2012-yahoo-email-com-300x205.png" alt="" width="300" height="205" /></a><strong>ACHTUNG diese Emails kommen nicht von Yahoo! !</strong><br />
Sondern wie der Absender verrät von yahoo.de@one.yahoo-email.com.</p>
<p>Nicht auf die im Text verborgenen Links/Verknüpfungen klicken.<br />
Das Ziel dieser Emails ist &#8211; wie immer &#8211; der DATENKLAU!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.urbancms.com/2012/03/neue-pharming-spam-phishing-emails-von-yahoo-deone-yahoo-email-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome vs. Mozilla Firefox</title>
		<link>http://blog.urbancms.com/2012/03/google-chrome-gegen-versus-mozilla-firefox/</link>
		<comments>http://blog.urbancms.com/2012/03/google-chrome-gegen-versus-mozilla-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 17:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matklenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[typo3]]></category>
		<category><![CDATA[versus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.urbancms.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Google Chrome oder Mozilla Firefox?&#8221;  Das ist keine Frage sondern &#8211; wie so meist &#8211; Geschmackssache und sehr abhängig vom Surfverhalten. Allerdings lassen sich bei beiden Browsern Unterschiede feststellen- sowohl positive als auch negative. Trotzdem veröffentliche ich hier keinen tabellarischen Überblick über die Vor- &#38; Nachteile von Chrome und Firefox sondern schildere mein Fazit als User der <a href="http://blog.urbancms.com/google-chrome-gegen-versus-mozilla-firefox/" title="Weiterlesen:  &#171;Google Chrome vs. Mozilla Firefox&#187;" class="more-link">Weiterlesen:  &#171;Google Chrome vs. Mozilla Firefox&#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-right"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-3260"></div></div><p style="text-align: left;">&#8220;Google Chrome oder Mozilla Firefox?&#8221;  Das ist keine Frage sondern &#8211; wie so meist &#8211; Geschmackssache und sehr abhängig vom Surfverhalten.</p>
